○ 제주시
투표구명 투표수 후 보 자 별  득 표 수
정동영 이명박 권영길 문국현 이회창
부재자투표구 6,458 1,506 2,590 266 599 1,100
일도1동 1,669 545 713 39 99 233
일도2동 16,740 4,805 6,718 565 1,573 2,827
이도1동 3,235 899 1,378 98 267 530
이도2동 17,848 5,199 6,999 719 1,746 2,893
삼도1동 6,306 1,681 2,727 215 584 1,011
삼도2동 4,042 1,232 1,685 122 282 651
용담1동 3,646 1,142 1,401 141 312 589
용담2동 7,219 2,268 2,789 266 631 1,131
건입동 4,841 1,551 1,984 134 361 720
화북동 8,417 2,910 2,859 353 764 1,355
삼양동 4,488 1,418 1,638 216 375 729
봉개동 1,450 477 557 74 111 191
아라동 5,876 1,955 2,112 238 543 876
오라동 2,733 841 1,061 93 245 430
연동 14,883 4,161 6,414 497 1,442 2,182
노형동 18,842 5,777 7,550 688 1,840 2,723
외도동 5,498 1,873 2,028 227 508 760
이호동 1,827 580 733 82 150 237
도두동 1,088 347 392 49 95 165
한림읍 8,788 3,078 3,261 361 444 1,397
애월읍 12,176 4,497 4,285 518 897 1,565
구좌읍 7,687 2,550 2,754 432 367 1,255
조천읍 9,510 3,077 3,621 427 628 1,484
한경면 4,043 1,628 1,331 193 181 555
추자면 1,139 552 385 21 38 74
우도면 813 238 314 24 58 153
잘못투입된투표지 42 11 18 1 2 8
181,304 56,798 70,297 7,059 15,142 27,824
○ 서귀포시
투표구명 투표수 후 보 자 별  득 표 수
정동영 이명박 권영길 문국현 이회창
부재자투표구 2,397 624 934 108 209 405
송산동 2,097 673 859 81 108 335
정방동 1,214 394 531 34 51 176
중앙동 1,974 756 770 58 83 272
천지동 1,661 561 635 59 107 259
효돈동 2,438 861 916 115 153 334
영천동 2,191 825 782 116 116 286
동홍동 7,154 2,712 2,672 283 450 899
서홍동 3,105 1,132 1,141 119 200 458
대륜동 4,255 1,445 1,658 199 284 569
대천동 3,213 1,036 1,150 338 211 408
중문동 3,853 1,385 1,382 207 269 527
예래동 1,659 595 606 106 86 223
대정읍 7,928 2,609 2,949 550 463 1,114
남원읍 8,963 3,318 3,067 548 572 1,162
성산읍 6,770 2,154 2,719 353 318 965
안덕면 4,808 1,632 1,646 362 334 680
표선면 5,085 2,045 1,770 254 262 595
잘못투입된 투표지 42 15 11 5 3 4
소계 70,807 24,772 26,198 3,895 4,279 9,671
총계 252,111 81,570 96,495 10,954 19,421 37,495

저작권자 © 제민일보 무단전재 및 재배포 금지