◇ 역대 한국 국적 선수 미국프로골프(PGA) 투어 대회 우승 일지

순번 일시 선수 대회명 비고
1 2002년 5월 최경주 컴팩 클래식 한국 선수 첫 우승
2 2002년 9월 최경주 탬파베이 클래식  
3 2005년 10월 최경주 크라이슬러 클래식  
4 2006년 10월 최경주 크라이슬러 챔피언십  
5 2007년 6월 최경주 메모리얼 토너먼트 개인 통산 5승
6 2007년 7월 최경주 AT&T 내셔널  
7 2008년 1월 최경주 소니오픈  
8 2009년 3월 양용은 혼다 클래식  
9 2009년 8월 양용은 PGA 챔피언십 첫 메이저 우승
10 2011년 5월 최경주 플레이어스 챔피언십  
11 2013년 5월 배상문 HP 바이런 넬슨 챔피언십  
12 2014년 4월 노승열 취리히 클래식  
13 2014년 10월 배상문 프라이스닷컴 오픈  
14 2016년 8월 김시우 윈덤 챔피언십  
15 2017년 5월 김시우 플레이어스 챔피언십  
16 2019년 5월 강성훈 AT&T 바이런 넬슨  

(서울=연합뉴스)

저작권자 © 제민일보 무단전재 및 재배포 금지